Baggergröße: 18,0 – 24,0 t | Schnittbreite: 1200 mm | Inhalt (SAE): 1150 l | Gewicht: 950 kg

Baggergröße: 25,0 – 30,0 t | Schnittbreite: 2000 mm | Inhalt (SAE): ca. 2620 l | Gewicht: ca. 2440 kg

Baggergröße: 18,0 – 24,0 t | Schnittbreite: 2.000 mm

Baggerklasse: 20,0 – 25,0 t | Löffelvolumen max. SAE Inhalt: 1.500 l | Gewicht: 1.730 kg | Siebfläche: 1,4 m²

Baggerklasse: 24,0 – 32,0 t | Löffelvolumen max. SAE Inhalt: 1.500 l | Gewicht: 2.300 kg | Siebfläche: 1,4 m²

Baggergröße: 12,0 – 16,0 t | Gewicht: 1.140 kg | Ölvolumen min./max.: 45 – 125 l | Siebfläche: 1,1 m²

Baggergröße: ab 18,0 t | Löffelvolumen max. SAE Inhalt: 1.200 l | Gewicht: 1.600 kg | Hydraulischer Druck max.: 250 bar

Kategorien ,

Schnittbreite: 900mm | Aufnahme: OQ 70/55 Fest

Kategorien ,

Baggergröße: bis ca. 14,0 t | Böschungswinkel: variabel 25 – 45° | Sohlemaß: 250 mm

Kategorien ,

Baggergröße: bis ca. 24,0 t | Böschungswinkel: variabel 25 – 45° | Sohlemaß: 300 mm

Baggergröße: bis 20,0 | Löffelvolumen max. SAE Inhalt: 1.250 l | Gewicht: 1.100 kg | Sieblinie: 25 – 65 mm