Driller DR10 Kernbohrgerät

Leistung: ca. 16,5 kW | Durchmesser Bohrkrone: min. 100 mm / max. 355 mm | Maximalhub: 400 mm

Kategorien ,

Baggergröße: 20,0 – 35,0 t | Schneidkopfbreite: 880 mm | Gewicht: 1.780 kg | hydraulische Nennleistung: 110 kW

Baggergröße: 1,2 – 3,5 t | Gewicht (ohne Kpl.): 120 kg | Schlagenergie: 320 J | Meißendurchmesser: 53 mm

Baggergröße: 18,0 – 26,0 t | Gewicht: 1.550 kg | Schlagenergie: 4.375 J | Meißeldurchmesser: 120 mm

Gewicht: 1500 kg | Abmessung Ø: 1250 mm

Kategorien ,

Gewicht: 330 kg | Füllvolumen: 440 l | Besen Durchmesser: 32 + 2 mm

Kategorien ,

Baggergröße: 10,0 – 15,0 t | Arbeitsbreite: 1.342 mm | Gewicht: 985 kg | Zerkleinerungsdurchmesser max.: 150 m

Gewicht: 2,5 t | Fliehkraft: ca. 330 kN | Drehzahl: 3000/min

Baggergröße: 16,0 – 25,0 t | 80° Schwenken | 360° Endlos Drehen

Baggergröße: 14,0 – 22,0 t | Gewicht: 900 kg | Vibrationskraft: 8.100 kg |
Abmessung Platte: 800 * 830 mm ~ 0,7 m²

Gewicht: 1.000 kg | Gesamtlänge: 1226 mm | Gesamtbreite/Arbeitsbreite: 880 mm