Separatorschaufel
Optimale Vielseitigkeit für Bauprojekte: Separatorschaufeln
Unsere Sieb- und Separatorschaufeln sind die ultimativen Werkzeuge für Bodenverbesserung, Mutterbodenherstellung und vielfältige Bauanwendungen. Sie trennen, sieben, separieren, belüften und zerkleinern – sei es Ziegel, Asphalt, Glas oder Bauschutt. Passend für jeden Bagger und Radlader, sparen sie Deponie- und Transportkosten und ermöglichen die Wiederverwendung von Aushubmaterial.
Verbesserte Logistik und Leistung:
Mit unterschiedlichen Wellen für vielseitige Anwendungen und Heavy-Duty-Motoren bieten sie hohe Leistung und Langlebigkeit. Hergestellt aus Hardox-Stahl, sind sie robust und wartungsarm. Leicht auswechselbare Verschleißteile sorgen für einen effizienten Betrieb und minimieren Ausfallzeiten. Wir bieten Komplettlösungen mit Service und Beratung, sei es für Miete oder Kauf, für Bagger ab 5 Tonnen und Radlader ab 4 Tonnen. Egal welche Anforderungen Sie haben, unsere Separatorschaufeln machen Sie unabhängig und leistungsfähig für jedes Bauprojekt.
Separatoren für Bagger
ArtikelNr. | Bagger-klasse (t) | Schnittbreite (mm) | Löffelvolumen SAE (m³) | Absiebung (mm) | Anzahl Siebwellen | Einsatzgewicht (kg) | Ölfluss-menge (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2-090-0-20 | 3,0 - 5,0 | 900 | 0,12 | 0-20 | 2 | 240 | 40 - 70 |
DS2-090-0-35 | 3,0 - 5,0 | 900 | 0,12 | 0-35 | 2 | 240 | 40 - 70 |
DS3-090-0-20 | 5,0 - 7,5 | 900 | 0,19 | 0-20 | 3 | 310 | 40 - 70 |
DS3-090-0-35 | 5,0 - 7,5 | 900 | 0,19 | 0-35 | 3 | 310 | 40 - 70 |
DS3-100-0-20 | 7,5 - 10,0 | 1000 | 0,32 | 0-20 | 3 | 520 | 60 - 90 |
DS3-100-0-35 | 7,5 - 10,0 | 1000 | 0,32 | 0-35 | 3 | 520 | 60 - 90 |
DS3-120-0-20 | 10,0 - 14,0 | 1200 | 0,44 | 0-20 | 3 | 750 | 80 - 130 |
DS3-120-0-35 | 10,0 - 14,0 | 1200 | 0,44 | 0-35 | 3 | 750 | 80 - 130 |
DS2-110-0-15 | 12,0 - 18,0 | 1100 | 0,70 | 0-15 | 2 | 1400 | 100 - 150 |
DS2-110-0-55 | 12,0 - 18,0 | 1100 | 0,70 | 0-55 | 2 | 1400 | 100 - 150 |
DS2-126-0-15 | 16,0 - 30,0 | 1260 | 1,00 | 0-15 | 2 | 1845 | 165 - 220 |
DS2-126-0-55 | 16,0 - 30,0 | 1260 | 1,00 | 0-55 | 2 | 1845 | 165 - 220 |
DS3-134-0-15 | 30,0 - 45,0 | 1340 | 1,80 | 0-15 | 3 | 2725 | 180 - 280 |
DS3-134-0-55 | 30,0 - 45,0 | 1340 | 1,80 | 0-55 | 3 | 2725 | 180 - 280 |
Separatoren für Radlader, Frontlader, Kompaktlader
ArtikelNr. | Radladerklasse (t) | Schnittbreite (mm) | Löffelvolumen SAE (m³) | Absiebung (mm) | Anzahl Siebwellen | Einsatzgewicht (kg) | Ölflussmenge (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSF2-12-20-35 | 1,5 - 4,0 | 1200 | 0,18 | 0/20 - 0/35 | 2 | 320 | 40-70 |
DSF2-14-20-35 | 2,0 - 5,0 | 1400 | 0,22 | 0/20 - 0/35 | 2 | 370 | 40-70 |
DSF2-16-20-35 | 2,0 - 6,0 | 1600 | 0,33 | 0/20 - 0/35 | 2 | 420 | 40-70 |
DSF2-18-20-35 | 4,0 - 8,0 | 1800 | 0,42 | 0/20 - 0/35 | 2 | 670 | 60-90 |
DSF2-20-20-35 | 4,0 - 12,0 | 2000 | 0,50 | 0/20 - 0/35 | 2 | 800 | 60-90 |