Felsfräse
Vielseitigkeit: Unsere hochmodernen Felsfräsen sind vielseitige Werkzeuge, ausgestattet mit robusten Stirnradgetrieben und drehmomentstarken Hydraulikmotoren. Ihr robustes Design ermöglicht den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Präzision: Der Querschneidkopf dieser Felsfräsen ist perfekt für Kanal- und Tunnelbau sowie für den Spezialtiefbau und Abbrucharbeiten geeignet. Zusätzlich eignet er sich hervorragend zum Fräsen von Gräben und zur Bodenvermischung. Der Längsschneidkopf ist ideal für Spezialeinsätze, Betonsanierung und Tunnelbau.
Geräuscharme Bauweise: Die Felsfräsen sind für den Einsatz in bebauten Gebieten konzipiert und arbeiten geräuscharm sowie vibrationsarm. Selbst bei schwierigstem Gestein überzeugen sie, wenn Löffel, Reißzahn oder Hammer nicht weiterkommen.
Flexibilität: Mit der Möglichkeit, den Schneidkopf mühelos auszutauschen, bieten diese Fräsen eine bemerkenswerte Flexibilität. Dadurch verwandeln sie sich im Handumdrehen in einen Erdbohrer oder eine Förderschnecke, was ihre Einsatzmöglichkeiten erweitert.
Robuste Bauweise: Ihre robuste Konstruktion und die widerstandsfähigen Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und machen sie zu zuverlässigen Begleitern für verschiedenste Herausforderungen im Bauwesen.
Leistungsstärke: Diese Felsfräsen bewältigen mühelos selbst die härtesten Materialien und bieten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit bei Spezialtiefbau, Tunnelbau, Betonsanierung und mehr.
Typ | Baggerdienstgewicht (t) | empholene Gesteinshärte (MPa) | Nennleistung max. (kW) | Schneidkraft max. (N) | empfohlene Ölmenge (l/min) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SR 50 | 1,0 - 3,0 | 20 | 18 | 16.630 | 38 | 100 |
SR 100 | 3,0 - 5,0 | 30 | 30 | 19.470 | 65 | 220 |
SR 250 | 6,0 - 15,0 | 45 | 45 | 26.000 | 85 | 450 |
SR 250 L | 7,0 - 15,0 | 45 | 45 | 26.000 | 85 | 450 |
SR 250 P | 7,0 - 15,0 | 30 | 45 | 21.700 | 100 | 450 |
SR 400 L | 10,0 - 20,0 | 45 | 65 | 51.900 | 150 | 500 |
SR 450 L | 10,0 - 20,0 | 50 | 65 | 46.200 | 150 | 500 |
SR 600 | 10,0 - 20,0 | 50 | 65 | 36.100 | 150 | 900 |
SR 600 L | 15,0 - 25,0 | 45 | 65 | 38.900 | ||
SR 650 | 15,0 - 25,0 | 50 | 90 | 47.500 | 190 | 1000 |
SR 650 T | 18,0 - 25,0 | 50 | 90 | 44.300 | 190 | 1250 |
SR 650 P | 18,0 - 25,0 | 40 | (50) 90 | 46.000 | 234 | 1600 |
SR 650 W | 18,0 - 25,0 | (50) 90 | 46.000 | |||
SR 1200 | 20,0 - 40,0 | 70 | 120 | 49.900 | 300 | 1600 |
SR 1500 X | 20,0 - 40,0 | 100 | 120 | 52.800 | 300 | 1850 |
SR 1500 XL | 25,0 - 40,0 | 100 | 120 | 56.900 | 300 | 1850 |
SR 1500 XXL | 25,0 - 40,0 | 100 | 120 | 70.000 | 300 | 1850 |
SR 1500 T | 25,0 - 40,0 | 100 | 120 | 70.000 | 300 | 1300 |
SR 1500 L | 20,0 - 40,0 | 60 | 120 | 70.000 | 280 | 2200 |
SR 1500 P | 25,0 - 40,0 | 60 | 120 | 68.800 | 300 | 2200 |
SR 2000 | 30,0 - 50,0 | 130 | 160 | 69.500 | 390 | 2200 |
SR 2000 T | 30,0 - 50,0 | 130 | 160 | 89.300 | 390 | 2600 |
SR 3000 | 45,0 - 80,0 | 160 | 200 | 116.500 | 450 | 3300 |
SR 5500 | 80,0 - 150,0 | 180 | 350 | 237.200 | 950 | Auf anfrage |
T : Tunnelprofilfräse
P : Profilierfräse
W : Baumstumpffräse
M : Mixingfräse
L : Längsschneidkopf