Baggergröße: 13,0 – 22,0 t | Gewicht: 580 kg | Greifzange max. Breite: 320 mm | Tragfähigkeit: 3,0 t
mit Aufhängung passend zu Ihrem Bagger
für Bagger 13-22 t Dienstgewicht
Konstruktionsmerkmale – Drehkopf hydr. endlos drehbar
Hydraulikzylinder doppeltwirkend
Hydraulikzylinder vertikal im Greiferoberteil montiert
zusätzliche Schutzrohre für nachhaltigen Schutz der Kolbenstangen
Hydraulikzylinder doppeltwirkend – gehärtete Bolzen in Mangachock Buchsen
sehr robuste Greifarme
mit Hartkunststoff – Greifbacken
für festen Griff und hohe Adhäsion
zusätzlicher Höhenanschlag verbaut
Drehmotor in sehr robuster Bauweise
aus deutscher Fertigung
Aufhängung Frei Wählbar, wie von ihnen benötigt
Baggerdienstgewicht | 13,0 – 22,0 t |
---|---|
Gewicht | 580 kg |
Greifzange max. Breite | 320 mm |
Druck max. Öffnen/Schließen | 320 bar |
Druck max. Drehen | 200 bar |
Tragfähigkeit | 3,0 t |
Baggerdienstgewicht: 16,0 – 25,0 t | Gewicht: ca. 420 kg | Höhe: ca. 900 mm
Baggergröße: 18,0 – 30,0 t | Gewicht: 1.460 kg | max. Öffnungsweite: 2100 mm | Inhalt: 700 l
Baggergröße: 12,0 – 19,0 t | Gewicht: 877 kg | Schalenbreite: 850 mm | max. Öffnungsweite: 1900 mm
Baggergröße: 15,0 – 25,0 t | Gewicht: 2100 kg | Geschwindigkeit Öffnen/Schließen: 1,2 – 1,9 s | Maulöffnung: 845 mm
Seit 50 Jahren für sie im Einsatz. Vom Profi, für Profis