Baggergröße: 5,0 – 10,0 t | Gewicht: 365 kg | Schalenbreite: 500 mm
| Baggergröße | 12,0 – 19,0 t |
|---|---|
| Gewicht (ohne Kopfplatte) | 831 kg |
| Höhe | 1240 mm |
| Schalenbreite | 700 mm |
| max. Öffnungsweite | 1900 mm |
| Inhalt | 400 l |
| Schließkraft | 46.000 n |
| Betriebsdruck Öffnen/Schließen | 350 bar |
| Ölvolumenstrom Öffnen/Schließen | 120 l/min |
| Betriebsdruck Drehen | 210 bar |
| Ölvolumenstrom Drehen | 25 l/min |
Baggergröße: 12,0 – 19,0 t | Gewicht: 877 kg | Schalenbreite: 850 mm | max. Öffnungsweite: 1900 mm | Volumen: 500l
Baggergröße: 18,0 – 30,0 t | Gewicht: 1.460 kg | max. Öffnungsweite: 2100 mm | Inhalt: 700 l
Baggergröße: 6,0 – 24,0 t | Gewicht: ca. 200 kg | Durchmesser: 450 mm | Schnitttiefe: ca. 140 mm
Baggergröße: 18,0 – 26,0 t | Gewicht: 1.550 kg | Schlagenergie: 4.375 J | Meißeldurchmesser: 120 mm
Seit 50 Jahren für sie im Einsatz. Vom Profi, für Profis