Baggergröße: 12,0 – 19,0 t | Gewicht: 877 kg | Schalenbreite: 850 mm | max. Öffnungsweite: 1900 mm | Volumen: 500l
niedrige Bauhöhe
große Öffnungsweite
sehr hohe Schließ- und Haltekräfte
Zylinder mit Endlagendämpfung für lange Lebensdauer
große Festigkeit: Schalen aus hochverschleißfestem Stahl, Hauptrahmen auch hochfestem Stahl
geringer Verschleiß durch hochwertige Komponenten
Schalen unterschiedlicher Breite leicht austauschbar
Rotierende Ausführung, großes Drehmoment durch zwei Antriebsmotoren
| Baggergröße | 12,0 – 19,0 t |
|---|---|
| Gewicht (ohne Kopfplatte) | 877 kg |
| Höhe | 1240 mm |
| Schalenbreite | 850 mm |
| max. Öffnungsweite | 1900 mm |
| Inhalt | 500 l |
| Schließkraft | 46.000 n |
| Betriebsdruck Öffnen/Schließen | 350 bar |
| Ölvolumenstrom Öffnen/Schließen | 120 l/min |
| Betriebsdruck Drehen | 210 bar |
| Ölvolumenstrom Drehen | 25 l/min |
Baggergröße: 18,0 – 30,0 t | Gewicht: 1.460 kg | max. Öffnungsweite: 2100 mm | Inhalt: 700 l
Baggergröße: Bis 9 t | Gewicht: 450 kg | Öffnungsmaß max.: 1.500 mm | Inhalt: 200 l
Baggergröße: 15,0 – 25,0 t | Gewicht: ca. 480 kg | Tragfähigkeit: 4.500 kg
Baggergröße: 22,0 – 30,0 t | Schnittbreite: 750 mm | Rohrdurchmesser: 500 – 1300 mm | Gewicht (ohne Adapter): 1400 kg
Seit 50 Jahren für sie im Einsatz. Vom Profi, für Profis