Baggergröße: 12,0 – 19,0 t | Gewicht: 877 kg | Schalenbreite: 850 mm | max. Öffnungsweite: 1900 mm
niedrige Bauhöhe
große Öffnungsweite
sehr hohe Schließ- und Haltekräfte
Zylinder mit Endlagendämpfung für lange Lebensdauer
große Festigkeit: Schalen aus Hardox, Hauptrahmen auch hochfestem Stahl
geringer Verschleiß durch hochwertige Komponenten
Schalen unterschiedlicher Breite leicht austauschbar
Rotierende Ausführung, großes Drehmoment durch zwei Antriebsmotoren
Baggergröße | 12,0 – 19,0 t |
---|---|
Gewicht (ohne Kopfplatte) | 877 kg |
Höhe | 1240 mm |
Schalenbreite | 850 mm |
max. Öffnungsweite | 1900 mm |
Inhalt | 500 l |
Schließkraft | 46.000 n |
Betriebsdruck Öffnen/Schließen | 350 bar |
Ölvolumenstrom Öffnen/Schließen | 120 l/min |
Betriebsdruck Drehen | 210 bar |
Ölvolumenstrom Drehen | 25 l/min |
Baggergröße: 18,0 – 26,0 t | Gewicht: 1.550 kg | Schlagenergie: 4.375 J | Meißeldurchmesser: 120 mm
Baggergröße: 25,0 – 30,0 t | Schnittbreite: 2000 mm | Inhalt (SAE): ca. 2620 l | Gewicht: ca. 2440 kg
Baggergröße: 18,0 – 30,0 t | Gewicht: 1.354 kg | max. Öffnungsweite: 2100 mm | Inhalt: 700 l
Baggergröße: 20,0 – 35,0 t | Schneidkopfbreite: 880 mm | Gewicht: 1.780 kg | hydraulische Nennleistung: 110 kW
Seit 50 Jahren für sie im Einsatz. Vom Profi, für Profis